車名 | メーカー | 販売台数(台) | タイプ | |
1 | 「シルフィー」 | 日産 | 56201 | 4Doorセダン |
2 | 「ハヴァルH6」 | 長城汽車 | 52734 | SUV |
3 | 「ラヴィーダ」 | フォルクスワーゲン | 40984 | 4Doorセダン |
4 | 「ボーラ」 | フォルクスワーゲン | 37944 | 4Doorセダン |
5 | 「サギター」 | フォルクスワーゲン | 36380 | 4Doorセダン |
6 | 「エクセル」 | SAIC | 33789 | SUV |
7 | 「ホングァン」 | ウーリン(五菱) | 31372 | MPV |
8 | 「CS75」 | 長安汽車 | 30963 | SUV |
9 | 「カローラ」 | トヨタ | 29053 | 4Doorセダン |
10 | 「CR-V」 | ホンダ | 27580 | SUV |
中国で購入できるクルマは、このベスト10以下に、日系、ドイツ系、フランス系、イタリア系、イギリス系、アメリカ系、韓国系など1000種類ぐらいあります。このベスト10は、相当すごいことです。